 
    2021年10月26日上午10時,贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行華錦小區(qū)商業(yè)資產(chǎn)公開招租(項目編號:GZCQ2021157),現(xiàn)將公開招租成交情況公示如下:
| 序號 | 項目名稱 | 編號 | 面積(㎡) | 承租人 | 租賃期限 | 
| 1 | 華錦小區(qū) | 1棟1號 | 103.85 | 王洪友 | 5年 | 
| 2 | 1棟6-8號 | 166.01 | 曾磊 | ||
| 3 | 1棟9-12號 | 149.79 | 賴健 | ||
| 4 | 6棟1號 | 32.74 | 張國軍 | ||
| 5 | 6棟6號 | 55.42 | 劉權輝 | ||
| 6 | 6棟8號 | 54.16 | 郭小靈 | ||
| 7 | 6棟9號 | 54.16 | 劉信根 | ||
| 8 | 8棟1號 | 56.56 | 吳玲 | ||
| 9 | 8棟2號 | 48.36 | 鐘鳴朝 | ||
| 10 | 8棟3號 | 47.15 | 謝彩云 | ||
| 11 | 8棟4號 | 47.15 | 馮繼妹 | ||
| 12 | 8棟5號 | 46.36 | 張國軍 | ||
| 13 | 8棟6號 | 56.56 | 孫國福 | 
特此公示。
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年11月1日
 點擊關注贛州城投
 點擊關注贛州城投
   點擊關注更多
 點擊關注更多
   
     
          贛州城投
 
     
          贛州土地置業(yè)
 
          贛州建工集團
 
          民晟實業(yè)公司
 
          紀檢舉報平臺
 
      2021年10月26日上午10時,贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行華錦小區(qū)商業(yè)資產(chǎn)公開招租(項目編號:GZCQ2021157),現(xiàn)將公開招租成交情況公示如下:
| 序號 | 項目名稱 | 編號 | 面積(㎡) | 承租人 | 租賃期限 | 
| 1 | 華錦小區(qū) | 1棟1號 | 103.85 | 王洪友 | 5年 | 
| 2 | 1棟6-8號 | 166.01 | 曾磊 | ||
| 3 | 1棟9-12號 | 149.79 | 賴健 | ||
| 4 | 6棟1號 | 32.74 | 張國軍 | ||
| 5 | 6棟6號 | 55.42 | 劉權輝 | ||
| 6 | 6棟8號 | 54.16 | 郭小靈 | ||
| 7 | 6棟9號 | 54.16 | 劉信根 | ||
| 8 | 8棟1號 | 56.56 | 吳玲 | ||
| 9 | 8棟2號 | 48.36 | 鐘鳴朝 | ||
| 10 | 8棟3號 | 47.15 | 謝彩云 | ||
| 11 | 8棟4號 | 47.15 | 馮繼妹 | ||
| 12 | 8棟5號 | 46.36 | 張國軍 | ||
| 13 | 8棟6號 | 56.56 | 孫國福 | 
特此公示。
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年11月1日
